Principales Unidades Reparadas
desde el Año 2013 al 2016
| UNIDAD | CLIENTE | FECHA |
| B/R DON NASIB | GRAN CACICA II, C.A. | 01/02/2013 |
| M/N SIMONE | NAY SHIPING AGENCY, C.A. | 18/03/2013 |
| B/T GUANOCO | PDV MARINA | 20/03/2013 |
| B/E 11 BUQUE ECUELA | UCOCAR ARMADA | 18/04/2013 |
| MIKE TIDE | UCOCAR ARMADA | 24/05/2013 |
| PO-11 | UCOCAR ARMADA | 08/03/2013 |
| PO-11 | UCOCAR ARMADA | 08/03/2013 |
| T-72 | UCOCAR ARMADA | 08/03/2013 |
| B/E 11 BUQUE ECUELA | UCOCAR ARMADA | 18/04/2013 |
| B/F RESTINGA | NAVIERA DEL SOL C.A. | 07/05/2013 |
| F-22 | UCOCAR ARMADA | 08/01/2013 |
| B/R VENCEREMOS | INEA | 10/06/2013 |
| GC-21 | UCOCAR ARMADA | 17/06/2013 |
| B/T NEGRA HIPOLITA | PDV MARINA | 16/08/2013 |
| M/N VFM ALITA | VENEZUELA FEDER MARITIME | 19/07/2013 |
| B/T INCIARTE | PDV MARINA | 21/08/2013 |
| UNIDAD | CLIENTE | FECHA |
| M/N JOSE LEONARDO CHIRINOS | PDV MARINA | 17/01/2014 |
| T – 72 | UCOCAR ARMADA | 10/03/2014 |
| BT NEGRA MATEA | PDV MARINA | 26/02/2014 |
| B/T INCIARTE (CAVAS) | PDV MARINA | 22/05/2014 |
| B/F DON NASIB | GRAN CACIQUE II, C.A. | 08/06/2014 |
| B/R SABINE IV | VENEZOLANA DE TERMINALES, S.A. | 05/09/2014 |
| BR MARA / CUYAUMARY | PDV MARINA | 29/09/2014 |
| M/N MARIA JOSE | (AGENA) J-00112923-5 | 17/06/2014 |
| B/F LA RESTINGA | NAVIERA DEL SOL C.A. | 29/09/2014 |
| BE-11 SIMON BOLIVAR | UCOCAR ARMADA | 06/10/2014 |
| M/N JOSE MARIA ESPAÑA | PDV MARINA | 09/04/2014 |
| PC -13 | UCOCAR ARMADA | 22/07/2014 |
| RM BARRACUDA | AQUAMARE DE VENEZUELA, C.A. | 01/12/2014 |
| F-24 | UCOCAR ARMADA | 22/11/2014 |
| B/F LA CARANTA | NAVIERA DEL NORTE C.A. | 10/11/2014 |
| UNIDAD | CLIENTE | FECHA |
| VFM ANDRES | VENEZUELA FEEDER MARITIME, C.A. | 21/01/2015 |
| GAB ISLA MARGARITA | VESCA | 26/01/2015 |
| S-31 | UCOCAR ARMADA | 21/01/15 |
| PC-11 | UCOCAR ARMADA | 13/11/15 |
| BR ISLA DE MARGARITA | VESCA | 24/03/15 |
| MN CACIQUE TORONOIMA | VENEZOLANA DE CEMENTOS, S.A.C.A. | 07/04/2015 |
| T-72 LA ORCHILA | UCOCAR ARMADA | 08/03/2015 |
| BR MEDREGAL | ATENEA MARITIMA | 14/04/2015 |
| B/R REVOLUCION | INST.NACIONAL ESPACIOS ACUATICOS E INARES | 28/01/2015 |
| B/R REVOLUCION | INST.NACIONAL ESPACIOS ACUATICOS E INARES | 20/04/2015 |
| BR BURONDI | INVERSIONES POONA C.A | 25/05/2015 |
| BF LA GALERA | INVERSIONES NAVIERA DEL CARIBE, C.A. | 20/04/2015 |
| GAB SANTO DOMINGO | VESCA | 15/05/2015 |
| BF LA CARANTA | INVERSIONES NAVIERA DEL CARIBE, C.A. | 03/08/2015 |
| MN CACIQUE TORONOIMA | VENEZOLANA DE CEMENTOS, S.A.C.A. | 27/07/2015 |
| BF DON NASIB | GRAN CACIQUE II, C.A. | 30/09/2015 |
| BR BURONDI | INVERSIONES POONA C.A. | 11/11/2015 |
| B/T GUANOCO | PDV MARINA, S.A. | 31/10/2015 |
| BR CHAMPION 1 | REMORKERIVEN, S.A. | 04/03/2015 |
| B/P AMAZONAS | PESQUERA AMAZONAS | 26/08/2015 |
| BR ORIENTAL | VESCA | 09/12/2015 |
| BR MANAURE | INST.NACIONAL ESPACIOS ACUATICOS E INARES (INEA) | 24/11/2015 |
| UNIDAD | CLIENTE | FECHA ENT |
| BR BURONDI | INVERSIONES POONA C.A. | 05/01/16 |
| BR CHAMPION I | REMORKERIVEN, S.A. | 14/01/16 |
| M/N MIKE TIDE | UCOCAR | 27/03/16 |
| B/R PALMAREJO | PDV MARINA, S.A | 09/11/16 |
| B/R MANZANARE | PDV MARINA, S.A | 12/12/16 |
| BR DAVID PRVI | REMORKERIVEN, S.A. | 31/01/2016 |
| BR OMEGA I | ATENEA MARITIMA | 15/12/2016 |
| F-24 | UCOCAR | 21/08/2016 |
| T-93 | UCOCAR | 02/03/2016 |
| BE-11 | UCOCAR | 02/03/2016 |
| BR BACHACO | PDV MARINA, S.A | 10/03/2016 |
| GAB Z & P 440 | ZARAMELLA Y PAVAN CONSTRUCTION COMPANY, C.A | 22/10/2016 |
| B/R DAVID PRVI | ATLAS MARINE | 08/04/2016 |
| R – 10 VESCA | VESCA | 09/06/2016 |
| B/F LA CARANTA | NAVIERA DEL NORTE | 03/05/2016 |
| M/T PICO EL TORO | ATLAS MARINE | 18/04/2016 |
| M/N ICOA URU | VENEZOLANA DE CEMENTOS, S.A.C.A. | 02/06/2016 |
| BR MEDREGAL | AQUAMARE DE VENEZUELA, C.A. | 01/04/2016 |
| BR SIGMA 1 | ATENEA MARITIMA | 01/03/2016 |
| B/P VENTUARI | PESQUERA VENTUARI | 21/02/2016 |
| B/P VENTUARI | PESQUERA VENTUARI | 21/02/2016 |
| BG CAROLINA M | LINEA NAVIERA PARAMACONI | 19/05/2016 |
| BT PICO EL TORO | ATLAS MARINE SHIPMANA GEMENT | 05/08/2016 |
| BC GRAN TEPUY I | G.C.G. PROVEEDORES | 10/03/2016 |
| GAB D-600 | PDVSA SERVICIOS PETROLEROS, S.A. | 21/02/2016 |
| BR SABINE VI | MARINE SUPPLY, C.A.(REPARACIONES) | 15/04/2016 |
| BR TRIBILIN | PDV MARINA, S.A | 15/05/2016 |
| AGROPATRIA | VENEZOLANA DE RIEGO CA | 03/02/2015 |
| R-10 | VESCA | 18/06/2016 |
| BT PICO EL TORO | ATLAS MARINE SHIPMANA GEMENT | 12/08/2016 |
| BF AURORA | GRAN CACIQUE II, C.A. | 16/09/2016 |
| BF LA CARACOLA | INVERSIONES NAVIERA DEL CARIBE, C.A. | 10/11/2016 |
| BR CORDOBA | MARITIMA VENEZUELA VB, C.A. | 29/07/2016 |

